Fornitura del produttore Qt4
Panoramica Descrizione del prodotto Immagini del prodotto Stampo per mattoni/blocchi e capacitàWEIDA QT4-28Macchina per
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | QM4-28 |
Capacità | 2880-3840 pezzi/giorno |
Ciclo di formatura | 30-40 |
Materiale | Cemento; Calcestruzzo; Sabbia; Ceneri volanti;Pietra |
Nome | Macchina per blocchi cavi |
Lavoratore | 3-4 |
Voltaggio | 380/415/440 |
Consumo d'acqua | 1-2t/giorno |
Miscelatore | Jq350 |
Dimensioni del pallet | Non c'è bisogno |
Alimentazione della macchina host | 5,2 kW |
Macchina host del peso | 1,1t |
Pacchetto di trasporto | Adatto per la spedizione |
Specifica | 1800x1400x1100 mm |
Marchio | Veda |
Origine | Linea |
Codice SA | 8474809090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoMacchina per la produzione di mattoni/blocchi in calcestruzzo WEIDA QM4-28 a strati di uova | |||
UN | Il motore dello stampo viene utilizzato per azionare lo stampo verso l'interno e verso l'esterno | ||
B | Il serbatoio idraulico viene utilizzato per lo stoccaggio dell'olio ed è molto importante per il sistema idraulico | ||
C | Stampo per blocchi/mattoni | ||